<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celine Dion Italia &#187; classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.celinedionitalia.com/tag/classifiche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celinedionitalia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Celine domina ancora le classifiche</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-domina-ancora-le-classifiche-3481.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-domina-ancora-le-classifiche-3481.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinnyT.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-domina-ancora-le-classifiche-3481.html' addthis:title='Celine domina ancora le classifiche '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il 14 agosto Celine Dion si è esibita per l&#8217;ultima volta a Las Vegas per poi concedersi una lunga pausa fino al 28 dicembre, data in cui ritornera a calcare il palco del Colosseo. A questo punto, chiusa una prima trance di spettacoli, non possiamo non tirare le somme. Vi annunciamo con orgoglio che Celine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-domina-ancora-le-classifiche-3481.html' addthis:title='Celine domina ancora le classifiche '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine Chart" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/categories/celinechart.png" alt="" width="570" height="327" /></p>
<p>Il 14 agosto <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/celine-dion"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Celine Dion &raquo;">Celine Dion</a> si è esibita per l&#8217;ultima volta a <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/las-vegas"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Las Vegas &raquo;">Las Vegas</a> per poi concedersi una lunga pausa fino al 28 dicembre, data in cui ritornera a calcare il palco del Colosseo. A questo punto, chiusa una prima trance di spettacoli, non possiamo non tirare le somme. Vi annunciamo con orgoglio che Celine ha eseguito ben <strong>54 concerti</strong> ognuno dei quali è stato sold out, con un incasso complessivo pari a <strong>38.008.295</strong> dollari.</p>
<p>Ma continuiamo a parlare di successi e lo facciamo prendendo in considerazione il profilo discografico. Da qualche settimana sta facendo capolino nella Chart Catalog in Usa, l&#8217;intramontabile <strong>&#8216;Let&#8217;s Talk About Love&#8217;</strong> che da qualche settimana sta vendendo quasi <strong>2.000 copie</strong> a settimana. Clamoroso, visto che si tratta di un album uscito 14 anni fa. Qualcosa di analogo sta succedendo anche con i suoi DVD: infatti, questa settimana nella classifica dei DVD più venduti in USA troviamo alla <strong>#10 &#8216;<a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/taking-chances-world-tour"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Taking Chances World Tour &raquo;">Taking Chances World Tour</a>: The Concert&#8217; </strong>alla<strong> #14 &#8216;A New day: Live in Las Vegas&#8217; </strong>ed alla<strong> #37 &#8216;Celine: <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/through-the-eyes-of-the-world"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Through The Eyes Of The World &raquo;">Through The Eyes Of The World</a>&#8216;</strong>.</p>
<p>Naturalmente continua il successo di &#8216;My Love: Essential Collection&#8217;, che sta per toccare le <strong>500.000</strong> copie in USA, mentre ha già superato le <strong>600.000</strong> copie in UK. Attualmente uno dei Greatest Hits usciti negli ultimi anni più venduti al mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-domina-ancora-le-classifiche-3481.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine Dion per i 50 anni delle classifiche AC</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-per-i-50-anni-delle-classifiche-ac-3311.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-per-i-50-anni-delle-classifiche-ac-3311.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[Adult Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-per-i-50-anni-delle-classifiche-ac-3311.html' addthis:title='Celine Dion per i 50 anni delle classifiche AC '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>AC sta per Adult Contemporary, ovvero quel genere musicale particolarmente soft che strizza l&#8217;occhio ad un pubblico non proprio giovanissimo. In America le stazioni radiofoniche sono divise per categorie: c&#8217;è la radio Pop, la radio AC, la radio Urban. In questi giorni Billboard festeggia i 50 anni di monitoraggio delle radio AC, stilando delle speciali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-per-i-50-anni-delle-classifiche-ac-3311.html' addthis:title='Celine Dion per i 50 anni delle classifiche AC '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine Dion su Billboard Magazine" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/2009/12/celine_dion_billboard.jpg" alt="" width="684" height="491" /></p>
<p>AC sta per Adult Contemporary, ovvero quel genere musicale particolarmente soft che strizza l&#8217;occhio ad un pubblico non proprio giovanissimo.</p>
<p>In America le stazioni radiofoniche sono divise per categorie: c&#8217;è la radio Pop, la radio AC, la radio Urban.</p>
<p>In questi giorni Billboard festeggia i 50 anni di monitoraggio delle radio AC, stilando delle speciali classifiche riguardanti questa categoria.</p>
<p><a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/celine-dion"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Celine Dion &raquo;">Celine Dion</a> è la 19° artista Adult Contemporary: nella speciale classifica lei è quella che ha fatto più di recente la prima apparizione nelle chart AC, quindi indubbiamente la più &#8220;giovane&#8221; della classifica. Il suo debutto con &#8216;Where Does My Heart Beat Now&#8217; risale, infatti, all&#8217;ottobre 1990.</p>
<p>E&#8217; l&#8217;artista che ha totalizzato più settimane alla 1 per un totale di 87 settimane. Sono ben 11 i brani ad aver toccato la vetta della classifica.</p>
<p>Inoltre, nella speciale top 100 celebrativa della AC chart, alla 80 troviamo la sua &#8216;If You Asked Me To&#8217;.</p>
<p>[Fonte: <a href="http://www.billboard.com/#/features/the-50-biggest-adult-contemporary-artists-1005279522.story?page=4"  target="_blank">Billboard</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-per-i-50-anni-delle-classifiche-ac-3311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine nelle classifiche [settimana 20/2011]</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-202011-2872.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-202011-2872.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinnyT.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[A new day... Live in Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[All The Way...A Decade Of Song]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[My Love Essential Collection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-202011-2872.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 20/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ed eccoci con il nostro aggiornamento settimanale sull&#8217;andamento degli album e DVD di Celine Dion nelle classifiche mondiali. Continua il grande successo della raccolta &#8216;My Love: Essential Collection&#8217; in UK: guadagna, infatti, ben 49 posizioni questa settimana e si piazza alla numero 68. Ed anche in Irlanda il &#8216;best of&#8217; si difende bene recuperando 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-202011-2872.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 20/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine nelle classifiche" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/categories/celinechart.png" alt="Celine nelle classifiche" /></p>
<p style="text-align: left;">Ed eccoci con il nostro aggiornamento settimanale sull&#8217;andamento degli album e DVD di <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/celine-dion"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Celine Dion &raquo;">Celine Dion</a> nelle classifiche mondiali.</p>
<p>Continua il grande successo della raccolta &#8216;My Love: Essential Collection&#8217; in UK: guadagna, infatti, ben 49 posizioni questa settimana e si piazza alla numero 68. Ed anche in Irlanda il &#8216;best of&#8217; si difende bene recuperando 5 posizioni e confermandosi in top 50 alla numero 41.</p>
<p>Ne perde 5, invece, in Australia il DVD &#8216;All The Way&#8230;A Decade Of Song &amp; Video&#8217; che scende alla numero 28.</p>
<p>Chiudiamo con il DVD &#8216;Live In <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/las-vegas"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Las Vegas &raquo;">Las Vegas</a>&#8216; che rientra in Francia alla posizione 21.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-202011-2872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine nelle classifiche [settimana 19/2011]</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192011-2467.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192011-2467.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinnyT.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192011-2467.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 19/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Nuova certificazione in arrivo dall&#8217;Australia: il DVD di Celine Dion &#8216;All The Way&#8230;A Decade Of Song &#38; Video&#8217; è stato certificato 8 volte Platino, ovvero sono state distribuite nei negozi oltre 120.000 copie dalla sua uscita. Altre certificazioni, dalla Malesia: il DVD &#8216;Live In Las Vegas&#8216; è Oro, così come l&#8217;album &#8216;Taking Chances&#8217;, ovvero 10.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192011-2467.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 19/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine nelle classifiche" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/categories/celinechart.png" alt="" width="570" height="327" /></p>
<p>Nuova certificazione in arrivo dall&#8217;Australia: il DVD di <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/celine-dion"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Celine Dion &raquo;">Celine Dion</a> &#8216;All The Way&#8230;A Decade Of Song &amp; Video&#8217; è stato certificato 8 volte Platino, ovvero sono state distribuite nei negozi oltre 120.000 copie dalla sua uscita.</p>
<p>Altre certificazioni, dalla Malesia: il DVD &#8216;Live In <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/las-vegas"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Las Vegas &raquo;">Las Vegas</a>&#8216; è Oro, così come l&#8217;album &#8216;Taking Chances&#8217;, ovvero 10.000 copie vendute per entrambi i prodotti.</p>
<p>Da segnalare, poi, che il DVD &#8216;<a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/through-the-eyes-of-the-world"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Through The Eyes Of The World &raquo;">Through The Eyes Of The World</a>&#8216; è rientrato nella Top Music DVD di Billboard alla posizione 39.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192011-2467.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine nelle classifiche [settimana 18/2011]</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-182011-2393.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-182011-2393.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[My Love Essential Collection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-182011-2393.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 18/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Continua il grande successo del greatest hits di Celine Dion &#8216;My Love: Essential Collection&#8217;, pubblicato nel 2008. In Irlanda, dove è in classifica da 95 settimane, l&#8217;album si trova ancora in top 50, precisamente alla posizione 41. Nel Regno Unito, invece, il &#8216;best of&#8217; figura in top 100 alla posizione 97, dopo 72 settimane di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-182011-2393.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 18/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine nelle classifiche" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/categories/celinechart.png" alt="" width="570" height="327" /></p>
<p>Continua il grande successo del greatest hits di <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/celine-dion"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Celine Dion &raquo;">Celine Dion</a> &#8216;My Love: Essential Collection&#8217;, pubblicato nel 2008.</p>
<p>In Irlanda, dove è in classifica da 95 settimane, l&#8217;album si trova ancora in top 50, precisamente alla posizione 41.</p>
<p>Nel Regno Unito, invece, il &#8216;best of&#8217; figura in top 100 alla posizione 97, dopo 72 settimane di permanenza in top 200.</p>
<p>Ricordiamo che la raccolta, ad oggi, ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-182011-2393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine nelle classifiche [settimana 17/2011]</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-172011-2290.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-172011-2290.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Talk About Love]]></category>
		<category><![CDATA[The Colour Of My Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-172011-2290.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 17/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Novità dal fronte classifiche. Per la precisione dalla SoundScan Catalog (ovvero la classifica che monitora gli album che hanno più di 18 mesi di vita e che si trovano al di sotto della posizione 100 nella classifica ufficiale statunitense Billboard 200). Nella SoundScan Catalog datata 7 maggio 2011, infatti, rientra &#8216;Let&#8217;s Talk About Love&#8217; alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-172011-2290.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 17/2011] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine nelle classifiche" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/categories/celinechart.png" alt="" width="570" height="327" /></p>
<p>Novità dal fronte classifiche. Per la precisione dalla SoundScan Catalog (ovvero la classifica che monitora gli album che hanno più di 18 mesi di vita e che si trovano al di sotto della posizione 100 nella classifica ufficiale statunitense <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/billboard" >Billboard</a> 200).</p>
<p>Nella SoundScan Catalog datata 7 maggio 2011, infatti, rientra &#8216;Let&#8217;s Talk About Love&#8217; alla numero 59 con 2.998 copie vendute (per un totale di 9.473.551), mentre alla numero 113 fa capolino &#8216;The Colour Of My Love&#8217; con 2.161 copie (per un totale di 4.507.708).</p>
<p>Un grosso successo considerando che entrambi gli album hanno avuto un incremento di vendite tale da vendere più in queste due ultime settimane che negli ultimi 16 mesi.</p>
<p>Senza alcun dubbio possiamo, dunque, asserire che Celine è la cantante con il più grande successo in ambito &#8220;catalog&#8221; negli Stati Uniti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-172011-2290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine nelle classifiche [settimana 19/2010]</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192010-1785.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192010-1785.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Autour Du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Taking Chances World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Through The Eyes Of The World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192010-1785.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 19/2010] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ecco un breve riepilogo del debutto nelle classifiche mondiali dei DVD di Celine Dion, usciti in Italia lo scorso 4 maggio. Vi ricordiamo che è attesa, invece, per il 25 maggio la pubblicazione nel nostro paese della Deluxe Edition di &#8216;Through The Eyes Of The World&#8216;. Italia Album &#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;: 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192010-1785.html' addthis:title='Celine nelle classifiche [settimana 19/2010] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="aligncenter" title="Celine nelle classifiche" src="http://www.celinedionitalia.com/wp-content/uploads/categories/celinechart.png" alt="" width="570" height="327" /></p>
<p>Ecco un breve riepilogo del debutto nelle classifiche mondiali dei DVD di <a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/celine-dion"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Celine Dion &raquo;">Celine Dion</a>, usciti in Italia lo scorso 4 maggio.</p>
<p>Vi ricordiamo che è attesa, invece, per il <strong>25 maggio</strong> la pubblicazione nel nostro paese della <strong>Deluxe Edition</strong> di &#8216;<a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/through-the-eyes-of-the-world" >Through The Eyes Of The World</a>&#8216;.</p>
<p><strong>Italia</strong><br />
Album<br />
<em>&#8216;<a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/taking-chances-world-tour"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Taking Chances World Tour &raquo;">Taking Chances World Tour</a>: The Concert&#8217;</em>: 29<br />
DVD<br />
<em>&#8216;<a href="http://www.celinedionitalia.com/tag/through-the-eyes-of-the-world"  class="kblinker" target="_blank" title="More about Through The Eyes Of The World &raquo;">Through The Eyes Of The World</a>&#8216;</em>: 4</p>
<p><strong>Canada</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Autour Du Monde&#8217;</em>: 1 (69.000)<br />
<em>&#8216;Tournée Taking Chances: Le Spectacle&#8217;</em>: 2 (31.000)<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 3 (7.700)</p>
<p><strong>UK</strong><br />
Album<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 11<br />
DVD<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 3</p>
<p><strong>Francia</strong><br />
Album<br />
<em>&#8216;Tournée Mondiale Taking Chances: Le Spectacle&#8217;</em>: 5 (8.000)<br />
DVD<br />
<em>&#8216;Autour Du Monde&#8217;</em>: 2 (4.000)</p>
<p><strong>Spagna</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 6</p>
<p><strong>Belgio (Vallonia)</strong><br />
Album<br />
<em>&#8216;Tournée Mondiale Taking Chances: Le Spectacle&#8217;</em>: 14<br />
DVD<br />
<em>&#8216;Autour Du Monde&#8217;</em>: 2</p>
<p><strong>Belgio (Fiandre)</strong><br />
Album<br />
<em>&#8216;Tournée Mondiale Taking Chances: Le Spectacle&#8217;</em>: 78<br />
DVD<br />
<em>&#8216;Autour Du Monde&#8217;</em>: 3</p>
<p><strong>Svizzera</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 2<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 5</p>
<p><strong>Finlandia</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 2<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 7</p>
<p><strong>Danimarca</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 3</p>
<p><strong>Svezia</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 2<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 4</p>
<p><strong>Australia</strong><br />
DVD<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 4<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 2</p>
<p><strong>Nuova Zelanda</strong><br />
Album<br />
<em>&#8216;Taking Chances World Tour: The Concert&#8217;</em>: 18<br />
DVD<br />
<em>&#8216;Through The Eyes Of The World&#8217;</em>: 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-nelle-classifiche-settimana-192010-1785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celine Dion bestseller in UK</title>
		<link>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-bestseller-in-uk-1710.html</link>
		<comments>http://www.celinedionitalia.com/celine-news/celine-dion-bestseller-in-uk-1710.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celine News]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[a new day has come]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[All The Way...A Decade Of Song]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Falling Into You]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Talk About Love]]></category>
		<category><![CDATA[My Heart Will Go On]]></category>
		<category><![CDATA[singoli]]></category>
		<category><![CDATA[The Colour Of My Love]]></category>
		<category><![CDATA[Think Twice]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celinedionitalia.com/?p=1710</guid>
